
磁卡感應鎖
提供您安全的作業權限
物料收納管理系統 - 「垂直式智能倉儲」
板材・餘料・成品
管理倉儲
「垂直式智能倉儲」 有哪些優點呢 ?!
節 省 空 間
Modula垂直式智能倉儲系統最高高度可達 16 m,同時占用的面積非常小,可節省最多 90% 空間。
節 省 時 間
操作人員不需要再如以前一般倉庫來回走動地取料,在取料口作業,加上其他
裝置運用,即可迅速拿取您所需要的原
物料。
降 低 風 險
操作人員不需要再如以前一般倉庫來回走動地取料,亦不需要爬高(貨架或閣樓)或者使用樓梯、滑輪等高空作業,從而避免操作人員可能發生潛在危險的狀況。
物品可追蹤性
透過使用密碼及磁卡方式,讓只有特定授權人員才能拿取貨物,進而提高貨物安全性。所有操作都可透過管理全線進行追蹤,甚至可由管理權限設定特定托盤使用者。
提 高 準 確 性
使用可視化工具,協助操作人員能快速辨識所需要揀選或存放的物品,從而大大節省時間和成本。
強化庫存管理
每次進行倉儲操作作業時,系統將提供當前物料的庫存資訊,讓操作人員可針對實際庫存狀況進行即時採購,避免發生物料不足,影響產品交期。
托盤間距可調
塑鋼外殼
工業用V型傳動皮帶
自動校正型皮帶輪
鋼製承力結構
觸控式操作控制台
使用者友善介面
.存取能力高達每小時 120 個托盤.存取能力
.高達12種不同類型工作站結構
.托盤最大荷重 990kgs,寬度最大 4,100mm
工作站.托盤配置
內艙式單層托盤
內艙式雙層托盤
外艙式單層托盤
外艙式雙層托盤
內艙式工作站
當空間有所限制時,這將是最理想的配置方式。
外艙式工作站
可提供操作者更符合人體工學的工作空間,若配合
外部起重裝置,進行重型或大型貨物的取放,將獲
得更佳的效果。
單層托盤配置
托盤存取速度為標準速度。
雙層托盤配置
適合存放小型物品,托盤存取速度為高速速度,當第一層托盤進行撿料作業時,第二層托盤已從儲位移動至預備位置,待第一層撿料作業完成後,立刻置換第二層,讓您的撿料作業不間斷。
選配裝備
提供您安全的作業權限
提供您安全的作業權限
提供您安全的作業權限,簡單方便攜帶
保護貨物不受汙染,托盤抵達時自動開啟
讓作業人員在任何位置皆方便操作
托盤出庫後,雷射光點直接投射取料貨物位置
以 LED 指示燈方式,直接顯示貨物所在位置
以英數文字方式顯示貨物位置
讓您取料時光線足夠
讓您可安心存放須維持電量之貨物
區分托盤內貨物放置區塊的好幫手
將您托盤內貨物放置區塊更細分
讓內艙式托盤使用更安全方便
取料入料皆可使用條碼掃描器,方便又快速
一鍵結束撿貨作業,不必再點選操作箱
雙手搬運貨物不方便時,可直接踩踏踏板,結束撿料作業
撿料完成,直接列印標籤黏貼出貨
保護貨物不受靜電影響而毀損
有了電子標籤分貨系統,出貨簡單輕鬆
依訂單分格分層擺放貨物,讓您撿料輕鬆明瞭又方便
xxxxxxx
讓機器人為您執行大量重複性撿料作業吧!
撿取小型、數量多的貨物時,秤重即可知道數量,快速方便
讓您可放置更多貨物,或較高貨物也能更安全擺放
可搭載一個完整托盤,將托盤拉出推至其他位置進行撿料作業
xxxxxxx
1,917mm
ME & ME-D
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) | 設備佔地面積
-外艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
ME25 | 1,500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME25D | 1,500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME50 | 1,500 | 654 | 70/120 | 500 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME50D | 1,500 | 857 | 70/120 | 500 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME75 | 1,500 | 654 | 70/120 | 750 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME75D | 1,500 | 857 | 70/120 | 750 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME1000 | 1,460 | 654 | 70/120 | 990 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME1000D | 1,460 | 857 | 70/120 | 990 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
2,317mm
MA & MA-D
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) | 設備佔地面積
-外艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
MA25 | 1,900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA25D | 1,900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA50 | 1,900 | 654 | 70/120 | 500 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA50D | 1,900 | 857 | 70/120 | 500 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA75 | 1,900 | 654 | 70/120 | 750 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA75D | 1,900 | 857 | 70/120 | 750 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA1000 | 1,860 | 654 | 120 | 990 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA1000D | 1,860 | 857 | 120 | 990 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
2,917mm
MC & MC-D
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) | 設備佔地面積
-外艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
MC25 | 2,500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC25D | 2,500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC50 | 2,500 | 654 | 70/120 | 500 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC50D | 2,500 | 857 | 70/120 | 500 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC75 | 2,500 | 654 | 70/120 | 750 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC75D | 2,500 | 857 | 70/120 | 750 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC1000 | 2,460 | 654 | 120 | 990 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC1000D | 2,460 | 857 | 120 | 990 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
3,517mm
MX & MX-D
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) | 設備佔地面積
-外艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
MX25 | 3,100 | 654 | 45/70/120 | 250 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX25D | 3,100 | 857 | 45/70/120 | 250 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX50 | 3,100 | 654 | 70/120 | 500 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX50D | 3,100 | 857 | 70/120 | 500 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX75 | 3,100 | 654 | 70/120 | 750 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX75D | 3,100 | 857 | 120 | 750 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX1000 | 3,060 | 654 | 120 | 990 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX1000D | 3,060 | 857 | 120 | 990 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
4,517mm
ML & ML-D
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) | 設備佔地面積
-外艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
ML25 | 4,100 | 654 | 70/120 | 250 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML25D | 4,100 | 857 | 70/120 | 250 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML50 | 4,100 | 654 | 120 | 500 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML50D | 4,100 | 857 | 120 | 500 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML75 | 4,100 | 654 | 120 | 750 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML75D | 4,100 | 857 | 120 | 750 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML1000 | 4,060 | 654 | 145 | 990 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML1000D | 4,060 | 857 | 145 | 990 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
SLIM
型號 | 托盤寬度
(mm) | 托盤深度
(mm) | 托盤高度
(mm) | 托盤荷重
貨物重量
(kg) | 設備佔地面積
-內艙式尺寸-
(寬x深 mm) |
SLIM 1.3 | 1,300 | 425 | 45 | 350 | 1,685x1,675 |
SLIM 1.9 | 1,900 | 425 | 45 | 350 | 2,285x1,675 |
SLIM 2.5 | 2,500 | 425 | 45 | 350 | 2,885x1,675 |