解決多材質、多鈑厚收納及管理上之耗時、混亂,讓定尺板材庫存管理更簡單、 明暸。
自動化管理後,亦可降低板材刮傷等狀況。
自動上下料機構,配備防掉落 裝置,為您提供安全的使用環境。
OFFICE 連線轉檔傳輸至辦公室系統,即時掌握板材庫存資訊。
透過PC電腦(T1 SERVER)連線,同時管理多台倉儲設備。
解決多材質、多鈑厚收納及管理上之耗時、混亂,讓定尺板材庫存管理更簡單、 明暸。
自動化管理後,亦可降低板材刮傷等狀況。
自動上下料機構,配備防掉落 裝置,為您提供安全的使用環境。
OFFICE 連線轉檔傳輸至辦公室系統,即時掌握板材庫存資訊。
透過PC電腦(T1 SERVER)連線,同時管理多台倉儲設備。
20PL-3015*1530-2T | 25PL-3015*1530-2T | 單位
Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*4,475*4,800 | 4,930*4,475*5,700 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 3,110*1,570 | 3,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 65 | 65 | mm |
層架最大承載量(每層) | 2 | 2 | ton |
層架間距(每層) | 170 | 170 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
20PL-4020*1530-3T | 25PL-4020*1530-3T | 單位
Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*4,475*5,400 | 4,930*4,475*6,400 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 3,110*1,570 | 3,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 95 | 95 | mm |
層架最大承載量(每層) | 3 | 3 | ton |
層架間距(每層) | 200 | 200 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
20PL-4020*1530-2T | 25PL-4020*1530-2T | 單位
Unit | |
機 身 尺 寸 | 4,930*5,475*4,800 | 4,930*5,475*5,700 | mm |
最大容許鈑材尺寸 | 4,110*1,570 | 4,110*1,570 | mm |
層架容許鈑材高度(每層) | 45 | 45 | mm |
層架最大承載量(每層) | 2 | 2 | ton |
層架間距(每層) | 170 | 170 | mm |
層 數 | 20 | 25 | Pallet |
倉儲設置尺寸圖
單位:mm
5,222
4,800(20PL-2T)
5,400(20PL-3T)
5,700(25PL-2T)
6,400(25PL-3T)
4,930
1,630
4,475(3m式樣)
5,475(4m式樣)